Prix fixes garantis, sans surprise. Toutes charges incluses. Majoration +30% de 21h à 7h, dimanches et jours fériés.
Prix au kilomètre calculé dynamiquement — forfaits fixes sur les trajets fréquents ci-dessous.
Attente gratuite 60 minutes incluse · Suivi vol temps réel · Terminal au choix
| Trajet depuis CDG | 🌿 Green | 🚗 Confort | 🚙 SUV | 🚐 Van | ⭐ Prestige | 💎 Luxe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDG → Paris Centre (1-4e) | 85€ | 75€ | 85€ | 110€ | 110€ | 150€ | Réserver |
| CDG → Paris 8e (Triangle d'Or) | 85€ | 75€ | 85€ | 110€ | 110€ | 150€ | Réserver |
| CDG → Gare du Nord | 85€ | 75€ | 85€ | 110€ | 110€ | 150€ | Réserver |
| CDG → Gare de Lyon | 85€ | 75€ | 85€ | 110€ | 110€ | 150€ | Réserver |
| CDG → Évry-Courcouronnes | 150€ | 145€ | 150€ | 205€ | 215€ | 290€ | Réserver |
| CDG → Fontainebleau | 200€ | 195€ | 200€ | 280€ | 285€ | 390€ | Réserver |
| CDG → Versailles | 115€ | 110€ | 115€ | 165€ | 160€ | 220€ | Réserver |
| CDG → Disneyland Paris | 95€ | 90€ | 95€ | 115€ | 130€ | 180€ | Réserver |
| CDG → Orly (inter-aéroports) | 80€ | 75€ | 80€ | 75€ | 110€ | 150€ | Réserver |
* Trajets réciproques (vers CDG) aux mêmes tarifs. TVA 10% incluse dans tous les prix. Majoration +30% applicable de 21h à 7h, dimanches et jours fériés.
Attente gratuite 45 minutes incluse · Suivi vol temps réel · Terminaux 1, 2, 3, 4
| Trajet depuis Orly | 🌿 Green | 🚗 Confort | 🚙 SUV | 🚐 Van | ⭐ Prestige | 💎 Luxe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orly → Paris Centre | 75€ | 70€ | 75€ | 100€ | 105€ | 140€ | Réserver |
| Orly → Gare Montparnasse | 75€ | 70€ | 75€ | 100€ | 105€ | 140€ | Réserver |
| Orly → Évry-Courcouronnes | 75€ | 70€ | 75€ | 90€ | 105€ | 140€ | Réserver |
| Orly → Corbeil-Essonnes | 75€ | 70€ | 75€ | 90€ | 105€ | 140€ | Réserver |
| Orly → Versailles | 90€ | 85€ | 90€ | 110€ | 125€ | 170€ | Réserver |
| Orly → Fontainebleau | 145€ | 140€ | 145€ | 190€ | 205€ | 280€ | Réserver |
| Orly → Étampes | 140€ | 135€ | 140€ | 190€ | 200€ | 270€ | Réserver |
Trajet non listé ? Utilisez notre calculateur de prix instantané.
Prise en charge devant la gare · Aide aux bagages incluse
| Trajet | 🌿 Green | 🚗 Confort | 🚙 SUV | 🚐 Van | ⭐ Prestige | 💎 Luxe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare du Nord → CDG | 85€ | 80€ | 85€ | 110€ | 115€ | 160€ | Réserver |
| Gare de Lyon → Orly | 75€ | 70€ | 75€ | 100€ | 105€ | 140€ | Réserver |
| Gare Montparnasse → CDG | 85€ | 80€ | 85€ | 110€ | 115€ | 160€ | Réserver |
| Gare de l'Est → CDG | 85€ | 80€ | 85€ | 110€ | 115€ | 160€ | Réserver |
| Évry → Gare de Lyon | 100€ | 95€ | 100€ | 125€ | 140€ | 190€ | Réserver |
| Fontainebleau → Gare de Lyon | 150€ | 145€ | 150€ | 205€ | 215€ | 290€ | Réserver |
Chauffeur et véhicule à votre disposition · Minimum 3 heures · Péages non inclus
| Gamme | 🌿 Green | 🚗 Confort | 🚙 SUV | 🚐 Van | ⭐ Prestige | 💎 Luxe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix / heure (min. 3h) | 50€/h | 60€/h | 70€/h | 75€/h | 110€/h | 150€/h | Réserver |
| Tarif journée (8h) | 350€ | 420€ | 490€ | 520€ | 750€ | 1 050€ | Réserver |
La MAD commence à la prise en charge et se termine au retour au point de départ. Péages en sus au réel. Majoration nuit/dimanche/fériés applicable.
Prix fixe · Péages inclus · Retour à vide compris · Voir la page dédiée →
| Trajet | 🚗 Confort | 🚐 Van 8 pax | |
|---|---|---|---|
| Paris → Lille | 440€ | 635€ | Réserver |
| Paris → Lyon | 860€ | 1 235€ | Réserver |
| Paris → Nantes | 715€ | 1 025€ | Réserver |
| Paris → Bordeaux | 1 075€ | 1 545€ | Réserver |
| Paris → Marseille | 1 440€ | 2 070€ | Réserver |
| Paris → Bruxelles | 610€ | 890€ | Réserver |
| Paris → Luxembourg | 715€ | 1 025€ | Réserver |
| Paris → Genève | 1 050€ | 1 560€ | Réserver |
Autres gammes (SUV, Prestige, Luxe) et autres destinations sur devis. Majoration +30% nuit (21h–7h), dimanches et jours fériés.
⚠️ Les majorations ne se cumulent jamais — seule la plus haute s'applique. Le prix final est toujours affiché avant confirmation.
Saisissez votre départ et arrivée — réponse instantanée pour toutes les gammes.
Calculer mon prix →